Dom Vila Maria
Arhiva donacija i potpora
Arhiva pregleda donacija i potpora za Dom za starije osobe Vila Maria – dodijeljena bespovratna sredstva, sponzorstva, donacije i druge pomoći.
2024.
| Donator/sponzor | Sadržaj donacije | Datum | Namjena | Visina iznosa € |
| ARENA Hospitality group | Ručnici | 24.04.2024. | Za potrebe korisnika Doma | |
| Crveni križ | Prehrambeni proizvodi | tijekom godine | Za potrebe korisnika Doma | 10.879,03 |
| Općina Marčana | Novčana sredstva | 12.6.2024. | Donacija | 266,00 |
| Općina Bale | Novčana sredstva | 22.6.2024. | Programa javnih potreba Općine Bale za 2024. | 200,00 |
| Grad Novigrad | Novčana sredstva | 9.7.2024. | Program javnih potreba Grada Novigrada za 2024. | 300,00 |
| Općina Medulin | Novčana sredstva | 24.7.2024. | Donacija | 600,00 |
| Istarska županija | Novčana sredstva | 1.8.2024. | Sufinanciranje projekta: “Jačanje kompetencija i osnaživanje stručnjaka u neposrednom radu s osobama s invaliditetom kroz proces supervizije” kroz program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2024. | 1.750,00 |
| Općina Kršan | Novčana sredstva | 5.9.2024. | Program javnih potreba Općine Kršan za 2024. | 150,00 |
| Grad Buje | Novčana sredstva | 13.9.2024. | Program javnih potreba Grada Buje za 2024. | 100,00 |
| Grad Pula | Novčana sredstva | tijekom godine | Sufinanciranje projekta: Djeca slikom do Vile Marije kroz program javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj sktbi Grada Pule | 3.100,00 |
| Istarska županija | Novčana sredstva | tijekom godine | Program dodatnih mjera specijalističke zdravstvene zaštite korisnika Doma – direktno ugovaranje | 6.700,00 |
2023.
| Donator/sponzor | Sadržaj donacije | Datum | Namjena | Visina iznosa € |
| Crveni križ Pula | prehrambeni proizvodi | tijekom godine | Za potrebe korisnika Doma | 8.136,25 |
| Grad Pula | novčana sredstva | tijekom godine | Sufinanciranje projekta “Djeca Slikom do Vile Marije” kroz program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Pule | 2.522,28 |
| Istarska županija | novčana sredstva | tijekom godine | * Sufinanciranje programa specijalističke zdravstvene zaštite korisnika Doma * Sufinanciranje projekta “Supervizija kao podrška i pomoć stručnim radnicima” | 6.548,00 1.200,00 |
| Općina Marčana | novčana sredstva | 16.06.2023. | Program javnih potreba Općine Marčana | 265,50 |
| Razni donatori – građani | odjeća, obuća i higijenske potrepštine | tijekom godine | Za potrebe korisnika Doma | / |
2022.
| Donator/sponzor | Sadržaj donacije | Datum | Namjena | Visina iznosa |
| Crveni križ Pula | prehrambeni proizvodi | tijekom godine | za potrebe korisnika Doma | 25.212,27 |
| Grad Pula | novčana sredstva | tijekom godine | sufinanciranje projekta “Djeca Slikom do Vile Marije” kroz program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Pule | 18.000,00 |
| Istarska županija | novčana sredstva | tijekom godine | Sufinanciranje programa specijalističke zdravstvene zaštite korisnika Doma | 44.850,00 |
| Općina Marčana | novčana sredstva | 21.6.2022. | Program javnih potreba Općine Marčana | 2.000,00 |
| Općina Vrsar | novčana sredstva | 21.12.2022. | Program javnih potreba Općine Vrsar | 2.000,00 |
| Grad Buje | novčana sredstva | 28.9.2022. | Program javnih potreba Grada Buje | 400,00 |
| Razni donatori – građani | odjeća, obuća i hihijenske potrepštine | tijekom godine | Za potrebe korisnika Doma | / |
2021.
| Donator/sponzor | Sadržaj donacije | Datum | Namjena | Visina iznosa |
| Arena Hospitaly | Razne kuhinjske potrepštine, ručnici, posteljina | ožujak 2021. | za potrebe korisnika Doma | |
| Crveni križ Pula | prehrambeni proizvodi | tijekom godine | za potrebe korisnika Doma | 20.127,34 |
| Grad Pula | novčana sredstva | 18.3.2021. | sufinanciranje projekta “Djeca Slikom do Vile Marije” kroz program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Pule | 1.000,00 |
| Istarska županija | novčana sredstva | 17.5.2021. | Sufinanciranje programa specijalističke zdravstvene zaštite korisnika Doma | 22.425,00 |
| Istarska županija | novčana sredstva | 8.11.2021. | Sufinanciranje specijalističke zdravstvene zaštie korisnika Doma | 22.425,00 |
| Općina Marčana | novčana sredstva | 25.10.2021. | Program javnih potreba Općine Marčana | 2.000,00 |
| Općina Vrsar | novčana sredstva | 8.12.2021. | Program javnih potreba Općine Vrsar | 2.000,00 |
| Grad Pazin | novčana sredstva | 23.12.2021. | Program javnih potreba Grada Pazina | 300,00 |
| Grad Vodnjan | novčana sredstva | 23.12.2021. | Programa javnihj potreba Grada Vodnjana | 700,00 |
| Grad Buje | novčana sredstva | 23.12.2021. | Program javnih potreba Grada Buje | 400,00 |
| Fizičke osobe | novčana sredstva | 31.10.2021. | 938,00 | |
| Razni donatori – građani | odjeća, obuća i hihijenske potrepštine | tijekom godine | Za potrebe korisnika Doma |
2020.
| Donator/sponzor | Sadržaj donacije | Datum | Namjena | Visina iznosa |
| Istarska županija | novčana sredstva |
22.4.2020. |
Sufinanciranje programa dodatnih mjera zdravstvene zaštite korisnika Doma | 22.425,00 |
| Istarska županija | novčana sredstva | 12.11.2020. | Sufinanciranje programa dodatnih mjera zdravstvene zaštite korisnika Doma | 22.425,00 |
| Grad Novigrad | novčana sredstva | 10.6.2020. | Sufinanciranje projekta “Klimatizacija prostora za terapiju korisnika” kroz program javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Novigrada | 2.000,00 |
| Općina Marčana | novčana sredstva | 25.9.2020. | Sufinanciranje projekta “Klimatizacija prostora za terapiju korisnika” kroz program javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Marčana | 1.600,00 |
| Općina Vrsar | novčana sredstva | 10.12.2020. | Sufinanciranje projekta “Klimatizacija prostora za terapiju korisnika” kroz program javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Vrsar | 2.000,00 |
| Crveni križ Pula | prehrambeni proizvodi | tijekom godine | Za potrebe korisnika Doma | 22.680,28 |
| Crveni križ Labin | prehrambeni proizvodi | Za potrebe korisnika Doma | 1.565,54 | |
| Fizička osoba | novčana sredstva | 24.12.2020. | 500,00 | |
| Razni donatori – građani | Odjeća, obuća, higijenske potrepštine | tijekom godine | Za potrebe korisnika Doma | – |
| Arena Hospitality Group d.d. | suđe, tekstil ( ručnici, plahte, jastučnice i dr.) | 24.11.2020. | Za potrebe Doma | – |
2019.
| Donator/sponzor | Sadržaj donacije | Datum | Namjena | Visina iznosa |
| Istarska županija | novčana sredstva | 05.03.2019. | Sufinanciranje programa dodatnih mjera zdravstvene zaštite | 44.850,00 |
| Istarska županija | novčana sredstva | 10.07.2019. | Sufinanciranje projekta “Djeca slikom do Vile Marije” kroz program javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi IŽ | 15.000,00 |
| Grad Novigrad | novčana sredstva | 26.09.2019. | Sufinanciranje projekta “Klimatizacija prostora za terapiju korisnika” kroz program javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Novigrada | 2.000,00 |
| Grad Vodnjan | novčana sredstva | 02.10.2019. | Sufinanciranje projekta “Klimatizacija prostora za terapiju korisnika” kroz program javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Vodnjana | 4.000,00 |
| Pert d.o.o. Rijeka | novčana sredstva | 09.12.2019. | Druženje korisnika, članova obitelji i djelatnika povodom Božićnih i Novogodišnjih blagdana | 1.500,00 |
| Općina Bale | novčana sredstva | 11.12.2019. | Sufinanciranje projekta “Klimatizacija prostora za terapiju korisnika” kroz program javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Bale | 1.000,00 |
| Tomido d.o.o. Pula | novačna sredstva | 12.12.2019. | Druženje korisnika, članova obitlji i djelatnika povodom Božićnih i Novogodišnjih blagdana | 1.000,00 |
| Grad Pula | novčana sredstva | prosinac 2019. | Sufinanciranje projekta “Glazboterapija” kroz program javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Grada Pule | 18.000,00 |
| Razni donatori – građani | Odjeća, obuća, higijenske potrepštine | tijekom godine | Za potrebe korisnika Doma | – |
Usluge doma Vila Maria
stanovanje, prehrana, njega, briga o zdravlju, socijalni rad, psihološka podrška, fizikalna i radna terapija, razne aktivnosti
cjelodnevni i poludnevni boravak, organizirano stanovanje uz podršku i usluge pomoći u kući
tko može biti korisnik, što treba sadržavati zahtjev za prijam, povjerenstvo za prijam i dodatne informacije i kontakti