Dom Vila Maria
Donacije i potpore
Poboljšanju kvalitete života korisnika u ovom domu u značajnoj mjeri doprinose i različiti oblici donacija i potpora. Sredstva koja osigurava država zadovoljavaju osnovne životne potrebe korisnika Doma, a sve ostalo što bi omogućilo ugodniji život i provedbu dodatnih programa potrebno je osigurati na druge načine.
Donacije su sve češći oblik kojim nastojimo omogućiti ugodniji život naših stanara. Mnoge njihove potrebe i naša želja da ih ispunimo ne bi bile ostvarljive bez dobrih ljudi i organizacija koje nam pomažu.
Otvoreni smo za sve donacije, sredstava ili usluge i dobrodošli su svi koji imaju potrebu učiniti nešto dobro. Nadamo se da ćete prepoznati važnost ulaganja u zajednicu i mogućnost da na taj način budete aktivno uključeni u različite aktivnosti koje doprinose razvitku društva u cjelini.
Sve donacije se namjenski koriste isključivo za potrebe korisnika.
Kako donirati
Osobe, tvrtke i organizacije zainteresirane za dobrobit naših korisnika mogu nas kontaktirati na priložene kontakte ili osobno doći u Dom za odrasle osobe ‘Vila Maria, Šišanska cesta 2, Pula.
Tajništvo/ravnateljica: 052/545 480
Fax: 052/ 389 024
Računovodstvo: 052/ 545 485
MB: 1599585
OIB: 71297971198
Žiro-račun: HR0423900011100025486 (napomena: donacija)
Banka: Hrvatska poštanska banka
E-mail: info@dom-vilamaria.hr
Dodijeljena bespovratna sredstva, sponzorstva, donacije i druge pomoći
Za pregled starijih donacija i drugih sredstava pogledajte arhivu donacija i potpora.
2025.
| Donator/sponzor | Sadržaj donacije | Datum | Namjena | Visina iznosa € |
| Crveni križ | Prehrambeni proizvodi | tijekom godine | Za potrebe korisnika Doma | 10.417,44 |
| Općina Bale | Novčana sredstva | 14.04.2025. | Program javnih potreba Općine Bale za 2025. | 200,00 |
| Općina Žminj | Novčana sredstva | 23.04.2025. | Programa javnih potreba Općine Žminj za 2025. | 300,00 |
| Grad Buje | Novčana sredstva | 14.07.2025. | Program javnih potreba Grada Buje za 2025. | 300,00 |
| Grad Novigrad | Novčana sredstva | 15.07.2025. | Program javnih potreba Grada Novigrada za 2025. | 300,00 |
| Općina Marčana | Novčana sredstva | 16.07.2025. | Donacija | 266,00 |
| Općina Kršan | Novčana sredstva | 03.09.2025. | Program javnih potreba Općine Kršan za 2025. | 300,00 |
| Grad Pula | Novčana sredstva | tijekom godine | Sufinanciranje projekta: Djeca slikom do Vile Marije kroz program javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Grada Pule | 3.100,00 |
| Istarska županija | Novčana sredstva | tijekom godine | Sufinanciranje projekta: “Jačanje kompetencija i osnaživanje stručnjaka u neposrednom radu s osobama s invaliditetom kroz proces supervizije” kroz program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2025. | 1.750,00 |
| Istarska županija | Novčana sredstva | tijekom godine | Program dodatnih mjera specijalističke zdravstvene zaštite korisnika Doma – direktno ugovaranje | 6.700,00 |
| Crveni križ Pula | Pelene | tijekom godine | Za potrebe korisnika Doma | |
| ARENA Hospitality group | Ručnici / posteljina i drugo | tijekom godine | Za potrebe korisnika Doma | |
| Integralcommerce | Drvena građa | 10.09.2025 | Za potrebe izrade štalice za životinje | |
| MUNIDA KOMERC d.o.o | Drvena građa | 11.09.2025 | Za potrebe izrade štalice za životinje | |
| Razni donatori – građani | odjeća, obuća i higijenske potrepštine | tijekom godine | Za potrebe korisnika Doma |
Usluge doma Vila Maria
stanovanje, prehrana, njega, briga o zdravlju, socijalni rad, psihološka podrška, fizikalna i radna terapija, razne aktivnosti
cjelodnevni i poludnevni boravak, organizirano stanovanje uz podršku i usluge pomoći u kući
tko može biti korisnik, što treba sadržavati zahtjev za prijam, povjerenstvo za prijam i dodatne informacije i kontakti