Dom Vila Maria
Donacije i potpore
Poboljšanju kvalitete života korisnika u ovom domu u značajnoj mjeri doprinose i različiti oblici donacija i potpora. Sredstva koja osigurava država zadovoljavaju osnovne životne potrebe korisnika Doma, a sve ostalo što bi omogućilo ugodniji život i provedbu dodatnih programa potrebno je osigurati na druge načine.
Donacije su sve češći oblik kojim nastojimo omogućiti ugodniji život naših stanara. Mnoge njihove potrebe i naša želja da ih ispunimo ne bi bile ostvarljive bez dobrih ljudi i organizacija koje nam pomažu.
Otvoreni smo za sve donacije, sredstava ili usluge i dobrodošli su svi koji imaju potrebu učiniti nešto dobro. Nadamo se da ćete prepoznati važnost ulaganja u zajednicu i mogućnost da na taj način budete aktivno uključeni u različite aktivnosti koje doprinose razvitku društva u cjelini.
Sve donacije se namjenski koriste isključivo za potrebe korisnika.
Kako donirati
Osobe, tvrtke i organizacije zainteresirane za dobrobit naših korisnika mogu nas kontaktirati na priložene kontakte ili osobno doći u Dom za odrasle osobe ‘Vila Maria, Šišanska cesta 2, Pula.
Tajništvo/ravnateljica: 052/545 480
Fax: 052/ 389 024
Računovodstvo: 052/ 545 485
MB: 1599585
OIB: 71297971198
Žiro-račun: HR0423900011100025486 (napomena: donacija)
Banka: Hrvatska poštanska banka
E-mail: info@dom-vilamaria.hr
Dodijeljena bespovratna sredstva, sponzorstva, donacije i druge pomoći
Za pregled starijih donacija i drugih sredstava pogledajte arhivu donacija i potpora.
2024.
Donator/sponzor | Sadržaj donacije | Datum | Namjena | Visina iznosa € |
ARENA Hospitality group | Ručnici | 24.04.2024. | Za potrebe korisnika Doma | |
Crveni križ | Prehrambeni proizvodi | tijekom godine | Za potrebe korisnika Doma | 10.879,03 |
Općina Marčana | Novčana sredstva | 12.6.2024. | Donacija | 266,00 |
Općina Bale | Novčana sredstva | 22.6.2024. | Programa javnih potreba Općine Bale za 2024. | 200,00 |
Grad Novigrad | Novčana sredstva | 9.7.2024. | Program javnih potreba Grada Novigrada za 2024. | 300,00 |
Općina Medulin | Novčana sredstva | 24.7.2024. | Donacija | 600,00 |
Istarska županija | Novčana sredstva | 1.8.2024. | Sufinanciranje projekta: “Jačanje kompetencija i osnaživanje stručnjaka u neposrednom radu s osobama s invaliditetom kroz proces supervizije” kroz program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2024. | 1.750,00 |
Općina Kršan | Novčana sredstva | 5.9.2024. | Program javnih potreba Općine Kršan za 2024. | 150,00 |
Grad Buje | Novčana sredstva | 13.9.2024. | Program javnih potreba Grada Buje za 2024. | 100,00 |
Grad Pula | Novčana sredstva | tijekom godine | Sufinanciranje projekta: Djeca slikom do Vile Marije kroz program javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj sktbi Grada Pule | 3.100,00 |
Istarska županija | Novčana sredstva | tijekom godine | Program dodatnih mjera specijalističke zdravstvene zaštite korisnika Doma – direktno ugovaranje | 6.700,00 |
2023.
Donator/sponzor | Sadržaj donacije | Datum | Namjena | Visina iznosa € |
Crveni križ Pula | prehrambeni proizvodi | tijekom godine | Za potrebe korisnika Doma | 8.136,25 |
Grad Pula | novčana sredstva | tijekom godine | Sufinanciranje projekta “Djeca Slikom do Vile Marije” kroz program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Pule | 2.522,28 |
Istarska županija | novčana sredstva | tijekom godine | * Sufinanciranje programa specijalističke zdravstvene zaštite korisnika Doma * Sufinanciranje projekta “Supervizija kao podrška i pomoć stručnim radnicima” | 6.548,00 1.200,00 |
Općina Marčana | novčana sredstva | 16.06.2023. | Program javnih potreba Općine Marčana | 265,50 |
Razni donatori – građani | odjeća, obuća i higijenske potrepštine | tijekom godine | Za potrebe korisnika Doma | / |
2022.
Donator/sponzor | Sadržaj donacije | Datum | Namjena | Visina iznosa |
Crveni križ Pula | prehrambeni proizvodi | tijekom godine | za potrebe korisnika Doma | 25.212,27 |
Grad Pula | novčana sredstva | tijekom godine | sufinanciranje projekta “Djeca Slikom do Vile Marije” kroz program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Pule | 18.000,00 |
Istarska županija | novčana sredstva | tijekom godine | Sufinanciranje programa specijalističke zdravstvene zaštite korisnika Doma | 44.850,00 |
Općina Marčana | novčana sredstva | 21.6.2022. | Program javnih potreba Općine Marčana | 2.000,00 |
Općina Vrsar | novčana sredstva | 21.12.2022. | Program javnih potreba Općine Vrsar | 2.000,00 |
Grad Buje | novčana sredstva | 28.9.2022. | Program javnih potreba Grada Buje | 400,00 |
Razni donatori – građani | odjeća, obuća i hihijenske potrepštine | tijekom godine | Za potrebe korisnika Doma | / |
2021.
Donator/sponzor | Sadržaj donacije | Datum | Namjena | Visina iznosa |
Arena Hospitaly | Razne kuhinjske potrepštine, ručnici, posteljina | ožujak 2021. | za potrebe korisnika Doma | |
Crveni križ Pula | prehrambeni proizvodi | tijekom godine | za potrebe korisnika Doma | 20.127,34 |
Grad Pula | novčana sredstva | 18.3.2021. | sufinanciranje projekta “Djeca Slikom do Vile Marije” kroz program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Pule | 1.000,00 |
Istarska županija | novčana sredstva | 17.5.2021. | Sufinanciranje programa specijalističke zdravstvene zaštite korisnika Doma | 22.425,00 |
Istarska županija | novčana sredstva | 8.11.2021. | Sufinanciranje specijalističke zdravstvene zaštie korisnika Doma | 22.425,00 |
Općina Marčana | novčana sredstva | 25.10.2021. | Program javnih potreba Općine Marčana | 2.000,00 |
Općina Vrsar | novčana sredstva | 8.12.2021. | Program javnih potreba Općine Vrsar | 2.000,00 |
Grad Pazin | novčana sredstva | 23.12.2021. | Program javnih potreba Grada Pazina | 300,00 |
Grad Vodnjan | novčana sredstva | 23.12.2021. | Programa javnihj potreba Grada Vodnjana | 700,00 |
Grad Buje | novčana sredstva | 23.12.2021. | Program javnih potreba Grada Buje | 400,00 |
Fizičke osobe | novčana sredstva | 31.10.2021. | 938,00 | |
Razni donatori – građani | odjeća, obuća i hihijenske potrepštine | tijekom godine | Za potrebe korisnika Doma |
Usluge doma Vila Maria
stanovanje, prehrana, njega, briga o zdravlju, socijalni rad, psihološka podrška, fizikalna i radna terapija, razne aktivnosti
cjelodnevni i poludnevni boravak, organizirano stanovanje uz podršku i usluge pomoći u kući
tko može biti korisnik, što treba sadržavati zahtjev za prijam, povjerenstvo za prijam i dodatne informacije i kontakti